![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อภาษาอังกฤษ: | pterostilbene | CAS:: | 537-42-8 |
---|---|---|---|
MF:: | C16H16O3 | EINECS:: | 1308068-626-2 |
ชื่ออื่น ๆ:: | pterostilbene; (E) -4- (3,5-Dimethoxystyryl) ฟีนอล; 3,5-dimethoxy-4'ไฮดรอกซีทรานส์-stilbene; | ลักษณะที่ปรากฏ:: | ผลึกผงสีขาวหรือสีขาว |
แอพลิเคชัน:: | สารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบต้านการอักเสบ | ความบริสุทธิ์:: | > 99% |
PSA:: | 38.69000 | LogP:: | 3.57980 |
แสงสูง: | natural herbal extracts,natural food flavor extracts |
สารสกัดจากธรรมชาติ Spice Pterostilbene, สารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบต้านการอักเสบ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | pterostilbene |
ชื่อพ้อง: | AKOS 236-80; 3,5-DIMETHOXY-4'-HYDROXYSTILBENE; 3 ', 5'-DIMETHOXY-4-STILBENOL; 4 - [(1E) -2- (3,5-DIMETHOXYPHENYL) เอเธนส์] PHENOL; PTEROSTILBENE; PTEROCARPUS MARUMPIUM; TRANS-3,5-DIMETHOXY-4'-HYDROXYSTILBENE; (E) -3,5-Dimethoxy-4'-hydroxystilbene |
CAS: | 537-42-8 |
MF: | C16H16O3 |
เมกะวัตต์: | 256.3 |
EINECS: | 1308068-626-2 |
หมวดหมู่สินค้า: | สารยับยั้งสารอาหารเสริมสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรสารเคมีสารเคมีระดับปานกลางพฤกษเคมีมาตรฐานอ้างอิงจากสมุนไพรจีน (TCM) สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ |
Mol ไฟล์: | 537-42-8.mol |
![]() |
การใช้งาน: สารต้านอนุมูลอิสระการต่อต้านการงอกของเซลล์การยับยั้ง COX-1 และ COX-2, anti-cancer, anti- เชื้อรา |
สมบัติทางเคมี Pterostilbene |
จุดหลอมเหลว | 89-92 ºC |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส |
สามารถในการละลาย | DMSO:> 20mg / mL |
λmax | 321nm (เมธานอล) (ไฟ.) |
ข้อมูลด้านความปลอดภัย |
รหัสความเป็นอันตราย | Xi, N |
รายงานความเสี่ยง | 41-51 / 53 |
คำแถลงเรื่องความปลอดภัย | 26-39-61 |
RIDADR | 3077 |
HazardClass | ซึ่งทำให้ระคายเคือง |
PackingGroup | ⅲ |