![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อภาษาอังกฤษ: | mometasone furoate | CAS:: | 83919-23-7 |
---|---|---|---|
MF:: | C32H32Cl2O8 | EINECS:: | 617-501-0 |
ชื่ออื่น ๆ:: | Mometasone Furoate; | ลักษณะที่ปรากฏ:: | ขาวออฟไวท์แข็ง |
แอพลิเคชัน:: | รักษาโรคผิวหนังต้านการอักเสบอาการคัน | ความบริสุทธิ์:: | > 99% |
PSA:: | 113.02000 | LogP:: | 6.32690 |
แสงสูง: | pharmaceutical grade raw materials,pharmaceutical industry raw materials |
วัตถุดิบทางเภสัชกรรม Mometasone Furoate รักษาโรคผิวหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Mometasone furoate |
ชื่อพ้อง: | SCH-32088; MOMETASONE 17-FUROATE; MOMETASONE FUROATE; NASONEX; (11-beta, 16-alpha) -xy-16-methyl; pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro- 17 - ((2 furanylcarbonyl) Oxy) -11-น้ำ 9-chloro-17 (2 chloroacetyl) -11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12 , 14,15,16-octahydrocyclopenta [a] phenanthren-3-one furoate; (11BETA, 16ALPHA) -9,21-DICHLORO-17 - [(2-FURANYLCARBONYL) OXY -11-HYDROXY-16-METHYLPREGNA-1 4 diene-3,20-Dione |
CAS: | 83919-23-7 |
MF: | C32H32Cl2O8 |
เมกะวัตต์: | 615.5 |
EINECS: | 1308068-626-2 |
หมวดหมู่สินค้า: | สารเคมีขั้นกลางและดี; ยา; ฮอร์โมนยา |
ไฟล์ Mol: | 83919-23-7.mol |
![]() |
คุณสมบัติทางเคมีของ Mometasone furoate |
จุดหลอมเหลว | 218-220 ° C |
แอลฟา | D26 + 58.3 ° (ไดออกเซน) |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | เก็บที่ -20 ° C |
สามารถในการละลาย | DMSO: ≥20mg / mL |
สี | สีขาวเป็นสีขาว |
InChIKey | WOFMFGQZHJDGCX-ZULDAHANSA-N |
อ้างอิง CAS DataBase | 83919-23-7 (การอ้างอิง CAS DataBase) |
ข้อมูลด้านความปลอดภัย |
รหัส HS | 29372290 |
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี |
ผู้ให้บริการ | ภาษา |
---|---|
9-Chloro-17 (2 chloroacetyl) -11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta [เป็น] phenanthren-3- หนึ่ง furoate | อังกฤษ |
Mometasone furoate การใช้งานและการสังเคราะห์ |
คุณสมบัติทางเคมี | สีขาวเป็นสีขาว |
การใช้ประโยชน์ | corticosteroid เฉพาะที่ใช้เป็นต้านการอักเสบ |
การใช้ประโยชน์ | สารต้านการอักเสบ |
การใช้ประโยชน์ | คอร์ติโคสเตียรอยด์ deuterated เฉพาะที่ใช้เป็นยาแก้อักเสบ. ป้ายชื่อ Mometasone มีไว้สำหรับใช้เป็นมาตรฐานภายในสำหรับการวัดปริมาณของ Mometasone โดย GC- หรือ LC-mass spectrometry |